Приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 6 июня 2006 г. N 362-ПП |
Методика расчета дохода и определения стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи, учитываемых при признании жителей города Москвы малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
(в ред. постановления Правительства Москвы от 13.02.2007 N 96-ПП)
Общие положения
- Методика расчета имущественной обеспеченности для признания граждан малоимущими (далее - методика) предназначена для расчета доходов семьи и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи (одиноко проживающего гражданина).
- Малоимущими гражданами признаются жители города Москвы (семья (одиноко проживающий гражданин), обратившаяся с соответствующим заявлением), имущественная обеспеченность которых меньше стоимости общей площади жилого помещения, которую необходимо приобрести членам семьи для обеспечения по норме предоставления площади жилого помещения на одного человека.
Определение стоимости общей площади жилого помещения, необходимого семье
- Стоимость общей площади жилого помещения, необходимого членам семьи для обеспечения по норме предоставления площади жилого помещения на одного человека (Ст.пл.ж), устанавливается по формуле:
Ст.пл.ж = Ц1кв.м x Пл.необх,
где:
Пл.необх — общая площадь жилого помещения, необходимого для обеспечения членов семьи по норме предоставления, определяемая в соответствии с пунктом 2 настоящей методики;Ц1кв.м — цена, устанавливаемая для расчета безвозмездной субсидии для приобретения в собственность жилых помещений или строительства жилых помещений в целях приобретения их в собственность.
Указанная цена соответствует средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в крупнопанельных домах типовых серий, утверждаемой Межведомственной комиссией по определению величины средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения для определения размера субсидий.
-
Общая площадь жилого помещения, необходимого для обеспечения членов семьи по норме предоставления площади жилого помещения на одного человека (Пл.необх), определяется как разница между размером общей площади жилого помещения, которое может быть предоставлено членам семьи по норме предоставления площади жилого помещения на одного человека, установленной законом города Москвы, и размером общей площади всех жилых помещений или их частей, в отношении которых кто-либо из членов семьи обладает правом собственности, по формуле:
Пл.необх = (Пл.чел x Числ.чл.сем) - Пл.соб.сем,
где:
Числ.чл.сем — число членов семьи, определяемое в соответствии с пунктом 3 настоящей методики;
Пл.чел — норма предоставления на одного человека (18 квадратных метров);
Пл.соб.сем — общая площадь всех жилых помещений или их частей, в отношении которых члены семьи обладают правом собственности.В случае если размер общей площади всех жилых помещений или их частей, в отношении которых кто-либо из членов семьи обладает правом собственности, больше общей площади жилого помещения, определяемой по учетной норме, установленной законом города Москвы на каждого члена семьи, выносится решение об отказе в признании малоимущими.
Определение имущественной обеспеченности
-
Имущественная обеспеченность (С) определяется по формуле:
С = Дох.сем + И,
где:
Дох.сем — денежное выражение дохода всех членов семьи (определяется в соответствии с пунктом 2 настоящей методики);
И — стоимость имущества семьи, подлежащего налогообложению (определяется в соответствии с пунктом 5 настоящей методики). -
Денежное выражение дохода всех членов семьи определяется по формуле:
Дох.сем = (Дсем.сов / Тдох - Числ.чл.сем x Пр.мин) х Т,
где:
Дсем.сов — сумма совокупного дохода всех членов семьи (определяется в соответствии с пунктом 4 настоящей методики);
Тдох — период, за который учитываются доходы членов семьи, претендующих на признание их малоимущими (в месяцах), равный 24;
Числ.чл.сем — число членов семьи, определяемое в соответствии с пунктом 3 настоящей методики;
Пр.мин — величина прожиточного минимума в расчете на душу населения, утвержденного постановлением Правительства Москвы, действующего на дату обращения с заявлением о признании малоимущими;
Т — расчетный период (в месяцах) принимается равным 240 (20 лет) и может быть изменен Правительством Москвы в зависимости от темпов обеспечения жилыми помещениями по договору социального найма жителей города Москвы. -
Количество членов семьи (Числ.чл.сем) устанавливается исходя из состава семьи. В состав семьи входят:
- супруги и их несовершеннолетние дети независимо от места их жительства;
- лица, объединенные признаками родства или свойства, совместно проживающие в жилом помещении, а также иные лица, вселенные в жилое помещение в качестве членов семьи в установленном порядке либо на основании решения суда.
В случае если граждане, указанные во втором подпункте пункта 3 настоящей методики, считают себя разными семьями, то данное обстоятельство подтверждается документами, перечисленными в подпункте 5 пункта 3 приложения 4 к настоящему постановлению.
-
Совокупный доход семьи устанавливается за два полных календарных года, предшествующих году подачи заявления о признании малоимущим. Доходы каждого члена семьи учитываются после вычета налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Доходы семьи, получаемые в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату фактического получения этих доходов.
- Стоимость имущества, указанная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату обращения с заявлением о признании семьи (гражданина) малоимущей.
- Сумма заработной платы, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные системой оплаты труда, а также пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам учитываются в месяцах, за которые эта заработная плата или пособие начислены.
-
Стоимость имущества семьи, подлежащего налогообложению (И), определяется путем суммирования стоимости отдельных видов имущества, принадлежащего членам семьи на праве собственности.
При этом стоимость земельных участков (долей, паев) учитывается по кадастровой (нормативной) стоимости.
Иное имущество учитывается по рыночной стоимости, в том числе:
- дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, за исключением жилых помещений;
- транспортные средства: автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые) суда и другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством;
- паенакопления в жилищных, жилищно-строительных, гаражно-строительных, дачно-строительных и иных кооперативах;
- имущественные доли (паи), акции.
При этом рыночная стоимость автомобилей, принадлежащих членам семьи на праве собственности, может с их согласия определяться на основании данных о средней рыночной стоимости автомобиля соответствующей модели и года выпуска, опубликованных в периодических печатных изданиях.
(абзац введен постановлением Правительства Москвы от 13.02.2007 N 96-ПП)В течение 2006 года стоимость автомобилей определяется в соответствии с данными о средней рыночной цене на автомобили, указанными в приложениях 1, 2 к настоящей методике.
Принятие решения об отнесении жителей города Москвы к малоимущим
Для признания жителей города Москвы малоимущими сравнивается стоимость общей площади жилого помещения, необходимого семье, и имущественная обеспеченность. Если стоимость общей площади жилого помещения, необходимого семье, больше имущественной обеспеченности, выносится решение о признании заявителей малоимущими, если меньше или равна - решение об отказе в признании заявителей малоимущими.
Приложение 1. Средние цены на отечественные автомобили (в долларах США)
Модель | Год выпуска | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ВАЗ | ||||||||||||
ВАЗ-1111, 11113 | - | 3100 | 2600 | 2200 | 1900 | 1700 | 1400 | 1300 | 1100 | 1000 | 900 | 800 |
ВАЗ-21043, 21047 | 5400 | 5400 | 4200 | 3900 | 3000 | 2900 | 2600 | 2200 | 2100 | 1900 | 1600 | 1500 |
ВАЗ-21053 | 4400 | 4000 | 3000 | 2900 | 2800 | 2500 | 2400 | 2100 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 |
ВАЗ-2106 | 4300 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 | 2700 | 2400 | 2100 | 1800 | 1700 | 1600 | 1400 |
ВАЗ-21061 | - | - | - | - | - | 2500 | 2400 | 2000 | 1800 | 1700 | 1600 | 1400 |
ВАЗ-2107, 21074 | 5000 | 4300 | 3600 | 3400 | 3200 | 2800 | 2600 | 2300 | 2100 | 2000 | 1800 | 1700 |
ВАЗ-2108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2300 | 2200 |
ВАЗ-21083 | - | - | - | 5000 | 4600 | 4000 | 3700 | 3300 | 3000 | 2600 | 2400 | 2300 |
ВАЗ-2109 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3200 | 3100 | 2500 | 2400 |
ВАЗ-21093 | 6500 | 6200 | 5500 | 5000 | 4600 | 4200 | 3800 | 3400 | 3200 | 3000 | 2600 | 2400 |
ВАЗ-21099 | - | - | 5900 | 5500 | 4900 | 4500 | 4100 | 3700 | 3400 | 3100 | 2700 | 2500 |
ВАЗ-2110 | - | - | - | - | - | 5000 | 4500 | 4000 | 3700 | 3500 | - | - |
ВАЗ-21102 | - | - | 6900 | 6200 | 5600 | 5100 | 4600 | 4100 | 3900 | - | - | - |
ВАЗ-21103 | - | - | 7000 | 6500 | 5700 | 5200 | 4800 | 4600 | - | - | - | - |
ВАЗ-21104 | 8700 | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВАЗ-2111 | 6900 | 6900 | 6900 | 6300 | 5800 | 5200 | 4800 | 4300 | 3900 | - | - | - |
ВАЗ-21113 | - | - | 7200 | 6500 | 5900 | 5300 | 4800 | - | - | - | - | - |
ВАЗ-2112 | 7500 | 7500 | 7100 | 6500 | 5800 | 5200 | 5100 | - | - | - | - | - |
ВАЗ-21124 | 8800 | 8100 | 7800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВАЗ-2114 | 7100 | 6400 | 6100 | 5600 | 5100 | - | - | - | - | - | - | - |
ВАЗ-2115 | 7400 | 6900 | 6300 | 5800 | 5200 | 4900 | 4600 | 3800 | 3500 | - | - | - |
ВАЗ-21213 | - | - | - | - | 4700 | 4000 | 3600 | 3000 | 2800 | 2700 | 2400 | 2000 |
ВАЗ-21214 | 7700 | 7300 | 6400 | 5800 | 4800 | 4400 | 3800 | 3400 | 3000 | - | - | - |
ВАЗ-2123 | 11000 | 10500 | 9600 | 8400 | 7500 | 6700 | 6500 | - | - | - | - | - |
ВАЗ-2131 | 8200 | 8000 | 6400 | 5700 | 5000 | 4600 | 4300 | 4200 | 3100 | 3000 | 2600 | - |
АЗЛК | ||||||||||||
Москвич-2141 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | 1300 | 1100 | 1000 |
Москвич-Святогор 1.6 | - | - | - | - | - | - | 2200 | 2100 | 1700 | - | - | - |
Москвич-Святогор 1.7 | - | - | - | - | - | - | 2100 | 2000 | 1700 | - | - | - |
Москвич-Святогор 2.0 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 2500 | 2100 | - | - | - |
ИЖ | ||||||||||||
ИЖ-2125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 700 |
ИЖ-2126 | - | 4000 | 3600 | 3000 | 2700 | 2100 | 1900 | 1500 | 1300 | 1100 | - | - |
ИЖ-2715 | - | - | - | - | - | - | 1400 | 1200 | 900 | 800 | 700 | 500 |
ИЖ-2717 | - | 5000 | 4100 | 3600 | 2800 | 2200 | - | - | - | - | - | - |
ГАЗ | ||||||||||||
ГАЗ-31029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900 | 1500 | 1400 |
ГАЗ-3110 | - | - | 5900 | 5000 | 4400 | 3600 | 3200 | 2800 | 2500 | 2200 | - | - |
ГАЗ-31105 | 7800 | 7100 | 6600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ГАЗ-3102 | - | - | - | 6100 | 5600 | 4100 | 3900 | 3700 | 2600 | 2200 | 1700 | 1600 |
ЗАЗ | ||||||||||||
ЗАЗ-1102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 |
ЗАЗ-1105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
УАЗ | ||||||||||||
УАЗ-31512 | - | - | - | - | - | - | 3400 | 3200 | 3100 | 3000 | 2400 | 1800 |
УАЗ-31514 | - | - | - | - | - | 5500 | 4400 | 3700 | 3300 | 2800 | 2600 | 2000 |
УАЗ-31519 | - | - | 6200 | 5100 | 4400 | 4000 | 3800 | 3500 | - | - | - | - |
Приложение 2. Средние цены на иностранные автомобили (в долларах США)
Модель | Год выпуска | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | |
Ауди-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7600 | 6800 | 6500 | 5300 |
Ауди-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8800 | 7800 | 7600 | 7300 |
Ауди-А3 | 32200 | 29000 | 26500 | - | - | - | - | 13100 | 11400 | 10500 | 10100 | - | - | - | - | - |
Ауди-А4 | 43400 | 40400 | 38600 | - | 24300 | 22200 | 15500 | 13300 | 11700 | 10700 | 10200 | 9000 | - | - | - | - |
Ауди-А6 | 68900 | 64200 | 59000 | 31600 | 26500 | 23300 | 20800 | 17200 | 15600 | 13900 | 12100 | 10400 | - | - | - | - |
Ауди-А8 | 206500 | 180000 | 165500 | - | - | - | 28500 | 27400 | 20100 | 18000 | 14500 | 13100 | 10100 | - | - | - |
Ауди-Олроуд | 77700 | 72000 | 65300 | - | 35200 | 34600 | 31000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
БМВ 3-йсерии | 49800 | 44600 | 40100 | 35100 | 28600 | 21500 | 18500 | 16800 | 14600 | 10100 | 9700 | 9400 | 8100 | 7000 | 6400 | 5600 |
БМВ 5-йсерии | 87200 | 80500 | 76900 | - | 28600 | 25000 | 21500 | 18800 | 17000 | 15500 | 12500 | 11400 | 8500 | 7400 | 6700 | 5700 |
БМВ 7-йсерии | 91100 | 86500 | 78300 | - | 54800 | 41500 | 28700 | 26600 | 20900 | 18500 | 16300 | 15600 | 10500 | 7500 | 6900 | 6200 |
БМВ-X5 | 97900 | 92000 | 87100 | - | 44500 | 41600 | 40800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вольво-440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4700 | 4100 | 3500 | 3200 | 2900 |
Вольво-460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7000 | 4800 | 4400 | 4000 | 3400 | 3100 |
Вольво-850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9500 | 9100 | 8300 | 7700 | 7000 | - | - |
Вольво-940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | 7500 | 6800 | 6500 | 5300 | 5000 |
Вольво-S40 | 25900 | 21500 | 19700 | 17600 | 14000 | 13500 | 13000 | 12200 | 11700 | 9800 | 9500 | - | - | - | - | - |
Вольво-S60 | 30900 | 29200 | 29000 | 28500 | 25000 | 23500 | 21200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вольво-S70 | 43900 | 38400 | 35100 | - | - | - | - | 13000 | 11200 | 10900 | 10500 | - | - | - | - | - |
Вольво-S80 | 54700 | 50500 | 46200 | - | 24400 | 22500 | 19400 | 18100 | 16700 | - | - | - | - | - | - | - |
Дэу-Матиз | 7000 | 6800 | 6600 | 6500 | 6100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дэу-Нексия | 8800 | 8600 | 8500 | 8400 | 7100 | 6500 | 6000 | 5800 | 5000 | 3900 | 3700 | 3600 | - | - | - | - |
Дэу-Эсперо | - | - | - | - | - | - | - | - | 6200 | 5600 | 5100 | 4700 | - | - | - | - |
Дэу-Леганза | - | - | - | - | - | - | 13000 | 10000 | 9500 | 8800 | - | - | - | - | - | - |
КИА-Рио | 14100 | 12100 | 11200 | 9500 | 8900 | 8500 | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
КИА-Спортидж | 18300 | 16300 | 15500 | 14600 | 14200 | 12000 | 11900 | 11300 | 10500 | 10100 | 7800 | 7200 | 6300 | 5600 | - | - |
ЛексусRX300 | 56900 | 51400 | 48100 | - | 36100 | 32100 | 29100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мазда-323 | - | - | - | - | 10100 | 9000 | 8500 | 8100 | 7800 | 7500 | 6600 | 5600 | 5300 | 4900 | 3700 | 3500 |
Мазда-626 | - | - | - | - | 13500 | 12200 | 9500 | 8900 | 8600 | 7900 | 7400 | 6800 | 6200 | 6000 | 5000 | 3900 |
Мазда-6 | - | - | - | 19800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мазда-MPV | - | - | - | - | 17500 | 16800 | 14000 | 12900 | 10700 | 9800 | 8800 | 8600 | - | - | - | - |
Мазда-Трибьют | 32600 | 28400 | 26300 | - | - | 18200 | 17700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мерседес-190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6300 | 5300 | 4900 |
Мерседес-A | 25400 | 23700 | 21300 | - | 16800 | 15500 | 13300 | 11900 | 10600 | - | - | - | - | - | - | - |
Мерседес-C | 40700 | 37000 | 32400 | - | 27700 | 25100 | 22500 | 15100 | 13900 | 11500 | 11300 | 10900 | 9800 | 9600 | - | - |
Мерседес-CLK | 103100 | 90200 | 87700 | - | - | - | 28000 | 22500 | 20500 | 19500 | - | - | - | - | - | - |
Мерседес-E | 58700 | 49300 | 46500 | - | 37200 | 27700 | 23400 | 19300 | 16100 | 15700 | 14100 | 12500 | 11000 | 8400 | 8200 | 6900 |
Мерседес-ML | 84500 | 79300 | 67800 | 41100 | 37400 | 33800 | 30400 | 25700 | 23900 | - | - | - | - | - | - | - |
Мерседес-S | 149600 | 113700 | 98100 | - | 52000 | 48500 | 45000 | 37400 | 30100 | 24500 | 21500 | 20000 | 17000 | 14700 | 13600 | 13300 |
Мерседес-V | 85400 | 70400 | 59700 | - | 19900 | 17000 | 15700 | 14700 | 14100 | 12000 | 10400 | - | - | - | - | - |
Мицубиси-Галант | - | - | - | - | 14500 | 13900 | 11700 | 9000 | 8700 | 8500 | 7300 | 7100 | 6600 | 5700 | 3300 | 2500 |
Мицубиси-Каризма | - | - | - | - | 12900 | 12600 | 11500 | 10000 | 9400 | 9100 | 7600 | 7000 | - | - | - | - |
Мицубиси-Лансер | 15500 | 14900 | 13500 | 12900 | 9000 | 8300 | 8100 | 7000 | 6900 | 5500 | 5400 | 5000 | 4400 | 4000 | 3500 | 3000 |
Мицубиси-Паджеро | 42000 | 41300 | 40600 | 40300 | 27200 | 25300 | 23700 | 14500 | 13700 | 13500 | 13100 | 11800 | 9800 | 8800 | 8100 | 7300 |
Мицубиси-ПаджероПинин | - | - | - | - | 18300 | 17500 | 14800 | 12100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мицубиси-Спейс Стар | - | - | - | - | 12500 | 11800 | 10400 | 10100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ниссан-Алмера | 14900 | 14500 | 13800 | 13600 | 12600 | 12100 | 10700 | 10000 | 7500 | 6800 | 5800 | 5500 | - | - | - | - |
Ниссан-Максима | 39000 | 36200 | 31500 | - | 25000 | 18500 | 15600 | 14800 | 10800 | 9900 | 9500 | 8000 | 7000 | 6000 | 5600 | 5100 |
Ниссан-Примера | 21900 | 21700 | 20100 | 19400 | 17600 | 13500 | 11500 | 10000 | 8700 | 7700 | 6200 | 5700 | 5600 | 5400 | 4700 | 3900 |
Ниссан-Санни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500 | 3900 | 3300 | 2600 | 2500 |
Ниссан-Террано | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13200 | 10400 | 9500 | 7900 | 6900 | 6200 |
Ниссан-Террано II | - | - | - | - | - | - | - | 20500 | 17200 | 14700 | 12500 | 11300 | 10100 | 7800 | - | - |
НиссанХ-Трейл | 30000 | 28400 | 27500 | 25500 | 22500 | 16800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Опель-Астра | 16500 | 15700 | 14200 | 12700 | 11400 | 11100 | 10200 | 9200 | 9000 | 6900 | 6100 | 5800 | 5500 | 4100 | 3500 | 2600 |
Опель-Вектра | 24000 | 22900 | 20700 | 18100 | 15200 | 13300 | 12100 | 11400 | 9500 | 8800 | 7800 | 6600 | 5900 | 5300 | 4400 | 4300 |
Опель-Омега | - | - | - | - | - | 17200 | 14000 | 12800 | 9600 | 9000 | 8800 | 7300 | 7100 | 5100 | 4700 | 4500 |
Опель-Фронтера | - | - | - | - | - | - | 18700 | 17000 | 13800 | 13000 | 12300 | 10400 | 8100 | 7700 | 7200 | - |
Пежо-206 | 14400 | 13700 | 12200 | 11800 | 10800 | 10000 | 9200 | 8600 | 8400 | - | - | - | - | - | - | - |
Пежо-307 | 18200 | 17600 | 17000 | 16300 | 14000 | 13300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пежо-405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | 5300 | 4500 | 3900 | 3500 |
Пежо-406 | - | - | - | - | 13500 | 13200 | 13000 | 11200 | 10000 | 7900 | - | - | - | - | - | - |
Рено-Клио Символ | 15000 | 13900 | 12500 | 9000 | 7900 | 7100 | 6800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рено-Лагуна | 22000 | 19500 | 18100 | 17500 | 15300 | 14200 | 11500 | 10400 | 9600 | 8200 | 7800 | 7600 | 7400 | - | - | - |
Рено-Меган | 16700 | 15800 | 14300 | 13800 | 10600 | 9800 | 8900 | 8000 | 7800 | 7200 | 7000 | - | - | - | - | - |
Рено-Меган Сценик | 17300 | 16900 | 16500 | 16200 | 14000 | 13400 | 11900 | 11200 | 10800 | 9800 | - | - | - | - | - | - |
Ровер-75 | 25900 | 24200 | 23700 | - | - | 20200 | 18000 | 16000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
СААБ-9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8600 | 8400 | 7500 | 6600 | 5900 | 4500 |
СААБ 9-3 | 27500 | 25400 | 23900 | - | - | - | 15800 | 12200 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - |
СААБ 9-5 | 35900 | 32100 | 29700 | - | 22900 | 20500 | 19500 | 17500 | 14100 | - | - | - | - | - | - | - |
Субару-Импреза | 27800 | 24800 | 21300 | - | - | 10700 | 9100 | 8800 | 8500 | 6000 | 5800 | 5500 | 5100 | 5000 | - | - |
Субару-Легаси | 33800 | 28600 | 23400 | - | 18500 | 16100 | 13900 | 11900 | 9800 | 9400 | 6900 | 6500 | 5800 | 5300 | 4500 | 4100 |
Субару-Форестер | 32700 | 27600 | 25400 | - | 19800 | 18300 | 14400 | 14000 | 12500 | 9900 | - | - | - | - | - | - |
Сузуки-Гранд Витара | 29300 | 26000 | 24300 | 21000 | 18400 | 17700 | 17300 | 14900 | 13500 | - | - | - | - | - | - | - |
Тойота-4 Раннер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12000 | 9900 | 9600 | 7800 | 7000 | 6200 |
Тойота-Кэмри | 29800 | 27100 | 25400 | 24000 | 19800 | 17900 | 15500 | 11500 | 10700 | 8500 | 6700 | 6000 | 5700 | 5600 | 5500 | 4700 |
Тойота-Авенсис | 25900 | 24300 | 23300 | 22000 | 18500 | 14700 | 13500 | 12500 | 11200 | - | - | - | - | - | - | - |
Тойота-Карина | - | - | - | - | - | - | - | - | 9500 | 9100 | 8700 | - | - | - | - | - |
Тойота-Карина E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7900 | 6900 | 6000 | 5500 | - |
Тойота-Карина II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300 | 2100 |
Тойота-Королла | 18400 | 17200 | 16800 | 15200 | 12800 | 10800 | 9200 | 8200 | 7500 | 7200 | 5500 | 5300 | 5100 | 4300 | 4000 | 3500 |
Тойота-Ленд Крузер | 69900 | 62300 | 55400 | 46500 | 41600 | 39700 | 34700 | 29300 | 26600 | 23400 | 21500 | 18500 | 17600 | 14900 | 14500 | 11800 |
Тойота-Марк II | - | - | - | - | 18500 | 16000 | 13300 | 12000 | 9700 | 7600 | 6800 | 6700 | 6400 | 5800 | 3800 | 3500 |
Тойота-RAV 4 | 32400 | 29200 | 28100 | 27000 | 23300 | 21400 | 17300 | 13400 | 12000 | 11700 | 9900 | 9000 | 8400 | - | - | - |
Тойота-Ярис | - | - | - | 11000 | 10700 | 10400 | 10000 | 9500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фиат-Брава | - | - | - | - | - | - | - | - | 6700 | 5500 | 5000 | - | - | - | - | - |
Фиат-Пунто | 12500 | 11800 | 11000 | - | 10300 | 9200 | 7500 | 6700 | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4100 | - | - |
Фольксваген-Бора | - | - | - | - | 15800 | 13700 | 12700 | 12500 | 11000 | - | - | - | - | - | - | - |
Фольксваген-Венто | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8600 | 7200 | 6900 | 6500 | 6200 | 5500 | - |
Фольксваген-Джетта | 27000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3700 |
Фольксваген-Гольф | 22700 | 19800 | 16400 | - | 13800 | 12800 | 11700 | 11200 | 10200 | 9500 | 7400 | 6600 | 5800 | 5600 | 5300 | 4300 |
Фольксваген-Пассат | 31100 | 28000 | 25900 | 20500 | 17600 | 16800 | 14200 | 12600 | 12300 | 10400 | 8500 | 7500 | 7000 | 6000 | 5800 | 5300 |
Фольксваген-Шаран | 37000 | 32600 | 28700 | - | 22500 | 20700 | 18200 | 15600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Форд-Фокус | 15300 | 14800 | 13200 | 12600 | 11400 | 10700 | 10300 | 9700 | 9000 | - | - | - | - | - | - | - |
Форд-Эскорт | - | - | - | - | - | - | - | - | 5800 | 5300 | 5000 | 4500 | 4200 | 3800 | 3700 | 3500 |
Форд-Мондео | 21100 | 18200 | 16700 | 15800 | 14700 | 14300 | 10500 | 9800 | 9500 | 8700 | 7000 | 6700 | 5500 | 5000 | - | - |
Форд-Скорпио | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8400 | 7000 | 5900 | 5300 | 5100 | 4400 | 3600 |
Форд-Сьерра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3400 |
Хендэ-Соната | 17600 | 16000 | 15100 | 14000 | 13700 | 12900 | 11000 | 10700 | 9800 | 8700 | 7200 | 6400 | 5900 | 5200 | - | - |
Хендэ-Санта Фе | 26000 | 24700 | 23200 | 22400 | 20800 | 19700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Хендэ-Терракен | 36300 | 33400 | 29900 | - | 23500 | 21500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Хонда-Аккорд | 27400 | 25400 | 21300 | - | 15200 | 11800 | 11700 | 11600 | 10400 | 8600 | 7100 | 6900 | 6200 | 5900 | 5000 | 4200 |
Хонда-Сивик | 18900 | 16500 | 14300 | - | 12400 | 11000 | 9000 | 8200 | 7700 | 7300 | 5900 | 5300 | 4800 | 4500 | 4200 | 3500 |
Хонда CR-V | 32400 | 27100 | 26000 | - | 25400 | 18300 | 17300 | 15900 | 14200 | 12800 | - | - | - | - | - | - |
Хонда HR-V | 24900 | 22900 | 19600 | - | 17200 | 15000 | 13900 | 12800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Хонда-Шаттл | - | - | - | - | - | - | 13900 | 11400 | 10500 | 10200 | 8300 | 7200 | - | - | - | - |
Шкода-Фабия | 12700 | 11900 | 11100 | 10500 | 10300 | 9100 | 8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шкода-Фелиция | - | - | - | - | - | - | - | - | 5500 | 4900 | 3500 | 3300 | - | - | - | - |
Шкода-Октавия | 22900 | 18700 | 16700 | 15000 | 13900 | 13700 | 12400 | 11500 | 9700 | 8100 | - | - | - | - | - | - |
Подробнее...